![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026_OTHER_thm_tanpin_FADELiNE.jpg?v=1772523388&width=1000)
![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/OTHER_2D_lens_FADELiNE.png?v=1772523388&width=1000)
![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/OTHER_1d_studio_eye_FADELiNE.png?v=1772523388&width=3425)
![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026_other_subthm_ragan_5_FADELiNE.jpg?v=1772523388&width=1000)
![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_06328c37-468e-4e9a-925e-3ec0d0285a49.png?v=1772523388&width=1080)
![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026_OTHER_thm_sougou_rktn.jpg?v=1772523403&width=1000)
FadeLine [ØTHER] | 1day
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.2mm
| Brand | ØTHER |
| Series | ØTHER 1day |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.2mm |
| Water Content | 58.0% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Spec | Weighted Lens |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | キャンマジ アクアモイスト |
| Medical Device Approval Number | 22800BZI00037A07 |
| Vendor | Lcode |
| Manufacturer | Pegavision Japan |




![FadeLine [ØTHER] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026_OTHER_thm_tanpin_FADELiNE.jpg?v=1772523388&width=1000)
FadeLine [ØTHER] | 1day
セール価格¥2,723

![Piêuagurô [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026ReVIA_1day_thm_tanpin_color_PureGlow.jpg?v=1768372503&width=1000)
![Piêuagurô [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_3D_lens_PureGlow.png?v=1768372503&width=1000)
![Stilray [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2026ReVIA_1day_thm_tanpin_color_StillRay.jpg?v=1768372514&width=1000)
![Stilray [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_3D_lens_StillRay.png?v=1768372514&width=1000)















