![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CC.jpg?v=1775544822&width=1040)
![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_lens_CC_1month.jpg?v=1775544822&width=2362)
![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_BA_CC_a6336aea-5c73-43ed-ad83-0c1d3c20da71.jpg?v=1775544822&width=1024)
![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_BA_CC.jpg?v=1775544822&width=1040)
![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/charton1month_pak_027cfd6e-4015-40fd-9fdc-34a50573d787.jpg?v=1775544822&width=1040)
![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/charton1month_brand_tm_9b786a78-e1b5-4f95-a5f7-db9c602c344c.jpg?v=1775544822&width=1040)
츄로크레이프 [Charton] | 1month
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.8mm
| Brand | Charton |
| Series | Charton 1month |
| Replacement | 1month |
| Contents | 2 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.8mm |
| Water Content | 38.0% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | MC-3レンズ |
| Medical Device Approval Number | 22400BZX00253000 |
| Vendor | M.I JAPAN |
| Manufacturer | M.I JAPAN |







![츄로크레이프 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CC.jpg?v=1775544822&width=1040)
츄로크레이프 [Charton] | 1month
할인 가격¥2,475

![초코무스파이 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CMP.jpg?v=1775544833&width=1040)
![초코무스파이 [Charton] | 1month](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_lens_CMP.jpg?v=1775544833&width=2362)