![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/MG_colortm.jpg?v=1781670578&width=1040)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_MG.jpg?v=1781670592&width=800)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Uyu_BA_MG.jpg?v=1781670633&width=1024)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Uyu_BA_tm_MG.jpg?v=1781670668&width=1040)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/uyu_lineup_BA_tm_5eb61ddf-e683-40ea-a02f-512632a94e17.jpg?v=1781670708&width=1040)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/uyu1day_pake_15960a1e-1d03-4b64-beb7-9947d0663459.jpg?v=1781670656&width=1040)
![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Uyu1day_ec_tm.jpg?v=1781670708&width=1040)
莫格留 [Uyu] | 1day
lenses
DIA 15.0mm
CDIA 14.7mm
| Brand | Uyu |
| Series | Uyu 1day |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 15.0mm |
| CDIA | 14.7mm |
| Water Content | 38.0% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | MIワンデーレンズ |
| Medical Device Approval Number | 22500BZX00009000 |
| Vendor | M.I JAPAN |
| Manufacturer | M.I JAPAN |











![莫格留 [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/MG_colortm.jpg?v=1781670578&width=1040)
莫格留 [Uyu] | 1day
促銷價¥2,816

![Cutie Pie [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/CP_colortm02.jpg?v=1781670986&width=1040)
![Cutie Pie [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_CP.jpg?v=1753931309&width=800)
![Coco Brownge [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/CB_colortm_a116dd47-3981-4d70-8474-baafae6d744f.jpg?v=1781671038&width=1040)
![Coco Brownge [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_CB.jpg?v=1753931307&width=800)
![Dark Bunny [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/DB_colortm_bc41f1e7-2861-4238-bac6-38967b5f3cd9.jpg?v=1781671168&width=1040)
![Dark Bunny [Uyu] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_DB.jpg?v=1753931305&width=800)