![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_ss_45935f3a-c284-4df2-8f81-9afaf421162b.jpg?v=1753931841&width=1000)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_SheerSable_e491c226-620c-4a34-9691-4edf3f7da277.jpg?v=1753931841&width=400)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_studio_eye_SheerSable_5feeb1dc-ed4b-4aa2-8008-89fb5a6757e6.png?v=1753931841&width=906)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_1eye_SheerSable_25dae93f-5ef7-483b-8f01-0fbbf83d5844.jpg?v=1753931842&width=1000)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_tonic_sheersable_27a78629-fe9e-4479-90a0-88071ace07f6.jpg?v=1753931842&width=1000)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_14b67786-833f-46b4-8a4b-27b7b35c4261.jpg?v=1753931842&width=1080)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_COLOR_CHART_05ca996a-9ab2-4daf-a304-4dcdb8b7badd.jpg?v=1753931842&width=1000)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_TOP_COLOR_39b897aa-e121-4df8-83db-bc9759483cf7.jpg?v=1753931842&width=1000)
![Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/banner_1040_1040_34827358-4488-4bbf-82ee-e25269ff24cf.jpg?v=1753931842&width=1040)
Sheer Sable Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.6mm
| Brand | ReVIA |
| Series | ReVIA Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.6mm |
| Water Content | 58.0% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Spec | Toric Lens/UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | ROLA |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | レヴィア アクアモイスト |
| Medical Device Approval Number | 22800BZI00037A10 |
| Vendor | Lcode |
| Manufacturer | Pegavision Japan |




![Stay Me Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_sm_330d8645-04df-4942-8e2e-d1f7d4df83b0.jpg?v=1753931939&width=1000)
![Stay Me Toric Lens(CYL -0.75D/AXIS 90°&180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_Stayme_f7c6b482-ee7d-4ef3-8296-6544a4c2d700.jpg?v=1753931939&width=400)
![Stay Me Toric Lens(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_sm_c285c231-48b5-4a0b-986c-5c4957f8059c.jpg?v=1753931928&width=1000)
![Stay Me Toric Lens(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_Stayme_3db37ca8-2efe-4ca5-9fe2-1bc3baadb185.jpg?v=1753931929&width=400)
![Stay Me Toric Lens(CYL -1.75D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_sm_96c06b1f-0b6b-41a2-adc5-84898ec6e658.jpg?v=1753931918&width=1000)
![Stay Me Toric Lens(CYL -1.75D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_Stayme_3f79a405-8675-4045-bd67-3d2d91690b12.jpg?v=1753931919&width=400)
![Stay Me Toric Lens(CYL -2.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_sm.jpg?v=1753931882&width=1000)
![Stay Me Toric Lens(CYL -2.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_Stayme.jpg?v=1753931883&width=400)