![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_bk.jpg?v=1770952317&width=1000)
![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ec2ec7f5f72e077965769b13642ee625.png?v=1770952317&width=1000)
![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ACCENTBLACK.jpg?v=1770952317&width=600)
![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_blk.jpg?v=1770952317&width=1500)
![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_rtn.jpg?v=1770952321&width=1000)
AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày
Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra mắt và chọn sản phẩm phù hợp với mắt của bạn.
※ Do Thông số kỹ thuật khác nhau cho cận thị và viễn thị, màu sắc và cảm giác đeo có thể khác nhau.
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 12.8mm
| Brand | ANGEL EYES |
| Series | ANGEL EYES Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 12.8mm |
| Water Content | 55.0% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | Toric Lens/UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | Reina Asami |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エンジェルアイズワンデーTCプラス |
| Medical Device Approval Number | 30500BZI00021A01 |
| Vendor | EXILES |
| Manufacturer | Intervia |









![AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_bk.jpg?v=1770952317&width=1000)
AccentBlack Ống kính Toric [ANGEL EYES] | 1ngày
ราคาขาย¥2,475
