![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_bk.jpg?v=1770952317&width=1000)
![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ec2ec7f5f72e077965769b13642ee625.png?v=1770952317&width=1000)
![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/ACCENTBLACK.jpg?v=1770952317&width=600)
![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_blk.jpg?v=1770952317&width=1500)
![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_rtn.jpg?v=1770952321&width=1000)
Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour
Veuillez vous assurer de consulter un ophtalmologiste avant l'achat et de choisir le produit qui convient le mieux à vos yeux. Veuillez noter que les spécifications diffèrent entre les lentilles toriques et les lentilles pour la myopie, ce qui peut entraîner des différences de couleur et de confort de port.
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 12.8mm
| Brand | ANGEL EYES |
| Series | ANGEL EYES Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 12.8mm |
| Water Content | 55.0% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | Toric Lens/UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | Reina Asami |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エンジェルアイズワンデーTCプラス |
| Medical Device Approval Number | 30500BZI00021A01 |
| Vendor | EXILES |
| Manufacturer | Intervia |









![Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour](http://pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_bk.jpg?v=1770952317&width=1000)
Accent noir Lentilles toriques [ANGEL EYES] | 1jour
Prix de vente¥2,640
